東京都でECサイト構築に対応する制作会社 84社
東京都でECサイト構築に対応する制作会社 84 社(掲載実績 254 件)を、実績の数と実績サイトの計測データで比べられます。
東京都でECサイト構築に対応する制作会社
東京都で EC サイトの構築に対応する制作会社は、渋谷区と港区に多く、中央区・新宿区が続きます。掲載している実績には通販サイトが目立ち、メーカー、食品・飲食、IT 企業の事例もあります。Web マーケティングの相談と公開後の保守まで頼める会社が大半で、システム開発に対応する会社も多いため、基幹システムとの連携や独自機能のある通販サイトも相談できます。Shopify での構築を掲げる会社はおよそ 4 社に 1 社です。使いたいカートが決まっているなら、各社のページで同じカートの実績があるかを先に確かめてください。
東京都でECサイト構築に対応する制作会社
| 制作会社 | 掲載実績 | 平均性能(モバイル) | 平均性能(PC) | 実績に多い業種 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社 リメディア | 18件 | 56 改善の余地 | 73 改善の余地 | 企業サイト、 ソフトウェア、 電気 |
| 株式会社猫の手 | 4件 | 48 低い | 73 改善の余地 | オンラインショップ・通販、 自動車、 出版 |
| NUID ニューアイディー | 3件 | 57 改善の余地 | 87 改善の余地 | 歯科、 保育園、 不動産 |
| 株式会社キノトロープ | 3件 | 28 低い | 37 低い | 製造、 オンラインショップ・通販、 ホテル |
| 株式会社BRISK | 3件 | 56 改善の余地 | 69 改善の余地 | 老人ホーム・高齢者住宅、 福祉、 介護 |
| 株式会社エムハンド | 3件 | 41 低い | 54 改善の余地 | 税理士、 会計事務所、 システム開発 |
| 株式会社マイクロウェーブクリエイティブ | 3件 | 38 低い | 44 低い | 不動産、 商業施設、 薬局 |
| 株式会社アイデアランプ | 3件 | 45 低い | 62 改善の余地 | 自動車、 エネルギー、 中古車 |
| 株式会社プラスジャム | 3件 | 46 低い | 54 改善の余地 | 空調設備、 製造、 機械 |
| 株式会社ファングリー | 3件 | 49 低い | 72 改善の余地 | 人材派遣、 人材紹介、 コンサルティング |
| 株式会社ゴールデンレコード | 3件 | 58 改善の余地 | 60 改善の余地 | オンラインショップ・通販、 製造、 研究・科学 |
| 株式会社KEI | 3件 | 65 改善の余地 | 81 改善の余地 | 農業、 ホテル、 ギフト |
| 株式会社ユニットベース | 3件 | 55 改善の余地 | 62 改善の余地 | オンラインショップ・通販、 リラクゼーション、 ファッション・アパレル |
| 株式会社アンアンドアン | 3件 | 53 改善の余地 | 73 改善の余地 | ソフトウェア、 研究・科学、 ギフト |
| 株式会社アーキタイプ | 3件 | 60 改善の余地 | 81 改善の余地 | IT、 システム開発、 農業 |
| 株式会社クーシー | 3件 | 40 低い | 61 改善の余地 | 化粧品、 メイク、 投資 |
| 株式会社フライング・ハイ・ワークス | 3件 | 63 改善の余地 | 74 改善の余地 | IT、 ネットワーク、 採用サイト |
| 株式会社ガジェログ | 3件 | 86 改善の余地 | 91 良好 | IT、 ロボット、 商社 |
| 株式会社インタクティス | 3件 | 55 改善の余地 | 69 改善の余地 | スクール、 社団法人、 写真家 |
| 株式会社企画制作 | 3件 | 51 改善の余地 | 59 改善の余地 | イベント、 コンサルティング、 財団法人 |
| マーカーネット株式会社 | 3件 | 57 改善の余地 | 80 改善の余地 | 自動車、 製造、 バイク |
| Paradigm有限会社 | 3件 | 44 低い | 68 改善の余地 | イベント、 採用サイト、 製造 |
| 株式会社PLUSIDEA | 3件 | 61 改善の余地 | 72 改善の余地 | 製造、 機械、 オンラインショップ・通販 |
| 株式会社シンコード | 3件 | 54 改善の余地 | 77 改善の余地 | 製造、 機械、 スクール |
| 株式会社TheNewGate | 3件 | 54 改善の余地 | 66 改善の余地 | オンラインショップ・通販、 食品、 ウェディング・ブライダル |
| 株式会社THINkBAL | 3件 | 53 改善の余地 | 71 改善の余地 | IT、 倉庫、 食品 |
| 株式会社WOOM | 3件 | 51 改善の余地 | 91 良好 | 美容室、 メイク、 葬儀 |
| 株式会社ジークス | 3件 | 48 低い | 58 改善の余地 | 自動車、 編集、 電気 |
| 株式会社ダブルアールジー | 3件 | 43 低い | 58 改善の余地 | ハウスクリーニング、 化粧品、 OEM |
| 株式会社メイクリー | 3件 | 66 改善の余地 | 75 改善の余地 | 伝統工芸、 オンラインショップ・通販、 イベント |
| 株式会社フォーク | 3件 | 50 改善の余地 | 66 改善の余地 | 企業サイト、 健康、 美容 |
| 株式会社ノーブルウェブ | 3件 | 50 改善の余地 | 55 改善の余地 | 財団法人、 医療、 建設 |
| 株式会社カンナート | 3件 | 47 低い | 60 改善の余地 | 企業サイト、 商社、 看板 |
| 株式会社イーストクリエイティブ | 3件 | 36 低い | 56 改善の余地 | 出版、 教育、 医療 |
| 株式会社デライト | 3件 | 58 改善の余地 | 66 改善の余地 | 伝統工芸、 オンラインショップ・通販、 スポーツ |
| 株式会社クリード | 3件 | 67 改善の余地 | 79 改善の余地 | オンラインショップ・通販、 ファッション・アパレル、 飲食・グルメ |
| wedo合同会社 | 3件 | 56 改善の余地 | 64 改善の余地 | スポーツ、 オンラインショップ・通販、 観光 |
| レノ・クリエイティブ株式会社 | 3件 | 60 改善の余地 | 63 改善の余地 | エクステリア・外構、 造園、 企業サイト |
| INI株式会社 | 3件 | 40 低い | 64 改善の余地 | 不動産、 企業サイト、 建設 |
| 株式会社Leo-Link | 3件 | 59 改善の余地 | 76 改善の余地 | 飲食・グルメ、 レストラン、 オンラインショップ・通販 |
| クーミル株式会社 | 3件 | 65 改善の余地 | 80 改善の余地 | 飲食・グルメ、 企業サイト、 ギフト |
| 株式会社Roseau Pensant | 3件 | 72 改善の余地 | 71 改善の余地 | ファッション・アパレル、 オンラインショップ・通販、 伝統工芸 |
| 株式会社クラウドサービス | 3件 | 65 改善の余地 | 86 改善の余地 | 出版、 地域・まちづくり、 注文住宅 |
| 株式会社クラウドソリューションズ | 3件 | 56 改善の余地 | 70 改善の余地 | 製造、 オンラインショップ・通販、 商社 |
| 株式会社システム・アシスト | 3件 | 70 改善の余地 | 84 改善の余地 | 建築設計事務所、 プラント、 機械 |
| 株式会社イッパイアッテナ | 3件 | 67 改善の余地 | 88 改善の余地 | 特許事務所、 SNS、 コンサルティング |
| 株式会社インク | 3件 | 48 低い | 68 改善の余地 | オンラインショップ・通販、 時計、 買取 |
| 株式会社クライアンド | 3件 | 61 改善の余地 | 63 改善の余地 | ギフト、 オンラインショップ・通販、 菓子・スイーツ |
| 株式会社アスコット | 3件 | 59 改善の余地 | 68 改善の余地 | 建設、 建材、 点検・メンテナンス |
| 株式会社aby | 3件 | 57 改善の余地 | 74 改善の余地 | 受験、 学習塾・予備校、 ゴルフ |
| 株式会社シフト | 3件 | 61 改善の余地 | 69 改善の余地 | 建設、 点検・メンテナンス、 教育 |
| 株式会社マルチプルス | 3件 | 58 改善の余地 | 72 改善の余地 | 建設、 土木、 美容 |
| 株式会社ビットツーバイト | 3件 | 72 改善の余地 | 76 改善の余地 | 物流、 倉庫、 梱包 |
| 株式会社イノーヴインタラクティブ | 3件 | 44 低い | 59 改善の余地 | データベース、 金融、 製造 |
| 合同会社プロダクション・ジェイ | 3件 | 42 低い | 38 低い | 輸入、 製造、 菓子・スイーツ |
| 株式会社R6B | 3件 | 23 低い | 37 低い | オンラインショップ・通販、 スポーツ、 スノーボード |
| 有限会社スプレッドワークス | 3件 | 72 改善の余地 | 95 良好 | 環境、 産業廃棄物、 リサイクル |
| 株式会社エートゥジェイ | 3件 | 63 改善の余地 | 72 改善の余地 | 製造、 スキンケア、 化粧品 |
| マレックス株式会社 | 3件 | 59 改善の余地 | 69 改善の余地 | 車検、 造園、 自動車整備 |
| 株式会社ディラクト | 3件 | 27 低い | 57 改善の余地 | 飲食・グルメ、 オンラインショップ・通販、 ペット |
| KURO HOLDINGS株式会社 | 3件 | 45 低い | 68 改善の余地 | 注文住宅、 工務店、 情報サイト・ポータル |
| 株式会社アートピース | 3件 | 43 低い | 59 改善の余地 | サプリメント、 オンラインショップ・通販、 着物 |
| 株式会社イーライフ | 3件 | 27 低い | 42 低い | オンラインショップ・通販、 家電、 キッチン |
| パンパシフィック株式会社 | 3件 | 34 低い | 35 低い | オンラインショップ・通販、 ジュエリー・アクセサリー、 ファッション・アパレル |
| 株式会社ワンゴジュウゴ | 3件 | 58 改善の余地 | 65 改善の余地 | オンラインショップ・通販、 伝統工芸、 製造 |
| イクスコアクリエイティブ株式会社 | 3件 | 45 低い | 61 改善の余地 | 製造、 金属加工、 溶接 |
| KAGURA株式会社 | 3件 | 28 低い | 54 改善の余地 | 不動産、 お酒、 コンサルティング |
| 株式会社mutes | 3件 | 49 低い | 64 改善の余地 | 医療、 旅行、 介護 |
| 株式会社グラフィカ | 3件 | 56 改善の余地 | 65 改善の余地 | 電気工事、 不動産、 リノベーション |
| 株式会社プロテック | 3件 | 45 低い | 51 改善の余地 | オンラインショップ・通販、 食品、 ギフト |
| 株式会社ジュリアジャパン | 3件 | 48 低い | 67 改善の余地 | ファッション・アパレル、 住宅、 建設 |
| 株式会社カジヤ | 2件 | 46 低い | 49 低い | 商社、 電子材料、 旅行 |
| 株式会社イー・バード | 2件 | 78 改善の余地 | 78 改善の余地 | スポーツ、 デザイン、 印刷 |
| 株式会社ジュニ | 2件 | 43 低い | 61 改善の余地 | 音楽、 エンターテインメント |
| 株式会社エヴォワークス | 2件 | 53 改善の余地 | 63 改善の余地 | 不動産、 オンラインショップ・通販 |
| 株式会社MONSTER DIVE | 2件 | 75 改善の余地 | 87 改善の余地 | 企業サイト、 マーケティング、 サービスサイト |
| 株式会社スタジオカレン | 2件 | 40 低い | 27 低い | オンラインショップ・通販、 スキンケア、 化粧品 |
| 株式会社サントム | 2件 | 55 改善の余地 | 62 改善の余地 | 電気、 空調設備、 健康 |
| 株式会社グロウニッチ | 2件 | 67 改善の余地 | 80 改善の余地 | 医療、 クリニック、 内科 |
| 株式会社スピカデザイン | 2件 | 69 改善の余地 | 68 改善の余地 | 林業、 ふるさと納税、 イベント |
| 株式会社アジャスト | 2件 | 69 改善の余地 | 76 改善の余地 | 菓子・スイーツ、 食品、 多言語サイト |
| 株式会社P.I.T.S | 2件 | 54 改善の余地 | 51 改善の余地 | 日本酒、 酒蔵、 ギフト |
| 日本ジョイントソリューションズ株式会社 | 2件 | 61 改善の余地 | 57 改善の余地 | 電気、 建設、 情報サイト・ポータル |
| 株式会社ユニマ | 1件 | 79 改善の余地 | 79 改善の余地 | 企業サイト、 イベント、 採用サイト |
平均性能は、各社が現在掲載している実績のうち解析済みのサイトの PageSpeed Insights のスコアの平均。制作会社の評価ではなく、実績サイトの現在の状態を示すものです。